- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 251.93万人民币 | 2022-03-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 331003000383931 | 组织机构代码 | MA7JH2BA-7 | |
| 统一信用代码 | 91331003MA7JH2BA79 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91331003MA7JH2BA79 | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2022-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-03-18 | |
| 登记机关 | 台州市黄岩区市场监督管理局 | 英文名称 | Taizhou Kaicheng Enterprise Management Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;品牌管理;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||